²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
---|---|---|---|
Ä͸ßÎÂUVÎÞÓ°½º£¬²Ê»æ²£Á§¼Ò¾ßÓýº | Ö£ÖÝ»ùʯ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏ - Ö£ÖÝ | 160.00Ôª/Æ¿ |
ÁÜÔ¡·¿·À±¬ ²£Á§¼Ò¾ß°²È«·À±¬ Õý°Â2mil·À±¬Ä¤ | º¼ÖÝÕý°Â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | 80.00Ôª/ƽ·½Ã× |
ÈÈÍä¸Ö»¯²£Á§¿ÍÌüµçÊÓ¹ñ ÏÖ´ú¿ÍÌü²£Á§µçÊÓ¹ñ ¿ÍÌü¼Ò¾ßµçÊÓ¹ñ | ·ðɽÊÐÔªÉú²£Á§¼Ò¾ß³§ | ¹ã¶« - ·ðɽ | 0.10Ôª/Ì× |
²£Á§¼Ò¾ßÎÞÓ°½º | ÉîÛÚÊеÂÇ¿½ºË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ÉîÛÚ | 70.00Ôª/Æ¿ |
²£Á§½ðÊô¸ßÇ¿¶ÈUV½º,²£Á§¼Ò¾ß½ºË®,ÓÀ¿íÎÞÓ°½º,UV½ºË® | ¹ãÖݳ´´µç×Ó¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - Ö麣 | 220.00Ôª/Ö§ |
26±ÃÔÄãÐͲ£Á§ÒºÑ¹½ÂÁ´ ²£Á§¼Ò¾ßС½ÂÁ´ ¾µ×ÓÃÅ×èÄáÃŽ G | µÂ¹ú¿ÍþÎå½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ¶«Ý¸ | 7.00Ôª/Ö» |
̨ÖݸߵµÊµÄ¾¼Ò¾ßÌùĤ¡¢´óÀíʯ¼Ò¾ßÌùĤ¡¢²£Á§¼Ò¾ßÌùĤ | ̨Öݳ¬Ä¤»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - ̨ÖÝ | 219.00Ôª/ƽ·½Ã× |
ÉîÛÚ²£Á§¼Ò¾ßͼ°¸´òÓ¡»ú | Ïã¸ÛYottaÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¹ã¶« - ÉîÛÚ | 888.00Ôª/̨ |
À¥É½Ë®ÇиÁ§·À»ð²£Á§¼Ò¾ß²£Á§Ì¨Ãæ²£Á§ | À¥É½ÃúÒ«²£Á§×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ËÕÖÝ | 150.00Ôª/ƽ·½Ã× |
ŵ¿Ë²£Á§Õ³½Ó½ðÊôUV½º3210²£Á§¼Ò¾ßÕ³½Ó½ºË® | ¶«Ý¸ÊÐŵ¿ËвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ¶«Ý¸ | 360.00Ôª/KG |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 337´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
ÎÒ³§Ö÷ÒªÉú²ú°ì¹«ÕÛÒÎϵÁгÏÕ÷È«¹ú¼°º£ÄÚÍâ¾ÏúÉÌ0316-7609085....13613362233
ºÜ¾ÃÒÔǰ 754´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÔÆÄÏ
¶À¼ÒÏíÊܹúÄÚΨһ²úÆ·£¬Ê¹ÀûÒæ×î´ó»¯£¬Óг¬³¤Ê±¼äµÄÖÊÁ¿±£Ö¤£¬ÎÞºó¹ËÖ®ÓÇ¡£
·¢±íÓںܾÃÒÔǰ 368´ÎÔĶÁ>
2016Ä꣬¼Ò¾ßÐÐÒµÒì³£ÈÈÄÖ£¬¡¶¼Ò¾ß´²ÀàÇ¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ²âÊÔ·½·¨¡·¡¢¡¶È«Îݶ¨ÖƼҾӲúƷͨÓü¼ÊõÌõ¼þ¡·¡¢¡¶ºìľÉÌÆ·¶þ
·¢±íÓںܾÃÒÔǰ 298´ÎÔĶÁ>
²£Á§²ÄÁϵļҾ߸»ÓÐÏÖ´ú¸Ð£¬ÖñÖÆ¼Ò¾ßÇåÐÂÖÊÆÓ£¬Á½ÖÖ¼Ò¾ßÔ½À´Ô½Êܵ½¹ã´óÏû·ÑÕßµÄÇàíù¡£ÎªÈÃÏû·ÑÕßÂòµ½ÖÊÁ¿Óб£ÕϵIJúÆ·
·¢±íÓںܾÃÒÔǰ 284´ÎÔĶÁ>
7ÔÂ4ÈÕ£¬¼ÇÕßÔÚºþÄÏÊ¡Öʼà¾Ö¹Ù·½ÍøÕ¾ÉÏÁ˽⵽£¬Óɹú¼Ò±ê׼ίÅú×¼·¢²¼µÄ¡¶²£Á§¼Ò¾ßͨÓü¼ÊõÌõ¼þ¡·¡¢¡¶ÖñÖÆ¼Ò¾ßͨÓü¼
·¢±íÓںܾÃÒÔǰ 313´ÎÔĶÁ>
7ÔÂ4ÈÕ£¬¼ÇÕßÔÚºþÄÏÊ¡Öʼà¾Ö¹Ù·½ÍøÕ¾ÉÏÁ˽⵽£¬Óɹú¼Ò±ê׼ίÅú×¼·¢²¼µÄ¡¶²£Á§¼Ò¾ßͨÓü¼ÊõÌõ¼þ¡·¡¢¡¶ÖñÖÆ¼Ò¾ßͨÓü¼